Impuestos y cargos de Metro by T-Mobile (MetroPCS)
Metro by T-Mobile (MetroPCS) incluye impuestos y cargos en su plan de servicio mensual. Esto depende de la jurisdicción estatal y local bajo la cual se suscribió el servicio.
Los clientes pueden ver los impuestos y cargos en el estado de cuenta de activación o en el estado de cuenta mensual.
A continuación se muestra la lista de impuestos fijos, que se agregan a los cargos del plan de servicio mensual. Es posible que los impuestos fijos no se muestren en el estado de cuenta, pero están incluidos en el monto total.
Estado | Descripción | Cargos |
---|---|---|
Alabama | Estado de Alabama: tarifa de 911 inalámbrico | $1.86 |
Alaska | Metro by T-Mobile actualmente no ofrece servicio en Alaska | |
Arizona | Estado de Arizona – Cargo del Fondo de Servicio Universal | $0.02 |
Arkansas | Estado de Arkansas – Recargos TRS Estado de Arkansas: tarifa de dispositivo de retransmisión de telecomunicaciones | $0.02 $0.02 |
California | Estado de California: tarifa del 911 inalámbrico | $0.30 |
Colorado | Estado de Colorado: tarifa de 911 inalámbrico | $1.38 |
Connecticut | Estado de Connecticut: tarifa del 911 inalámbrico | $0.66 |
Delaware | Estado de Delaware: tarifa de 911 inalámbrico Estado de Delaware: recargos de TRS | $0.60 $0.02 |
Distrito de Columbia | n / A | |
Florida | Estado de Florida: tarifa del 911 inalámbrico | $0.40 |
Georgia | Estado de Georgia: tarifa de 911 inalámbrico | $1.50 |
Hawai | n / A | |
Idaho | n / A | |
Illinois | n / A | |
Indiana | Estado de Indiana: tarifa del 911 inalámbrico Estado de Indiana: recargos de TRS | $1.00 $0.03 |
Iowa | Estado de Iowa: tarifa de 911 inalámbrico Estado de Iowa: recargos de TRS | $0.33 $0.03 |
Kansas | n / A | |
Kentucky | Estado de Kentucky: tarifa de 911 inalámbrico Estado de Kentucky: cargo del fondo de servicio universal Estado de Kentucky: recargos de TRS | $0.93 $0.15 $0.03 |
Luisiana | n / A | |
Maine | Estado de Maine: tarifa de 911 inalámbrico | $1.00 |
Maryland | Estado de Maryland: tarifa de 911 inalámbrico | $0.60 |
Massachusetts | Estado de Massachusetts: tarifa del 911 inalámbrico | $1.50 |
Michigan | n / A | |
Minnesota | Estado de Minnesota: tarifa de 911 inalámbrico | $1.02 |
Misisipí | Estado de Mississippi: tarifa de 911 inalámbrico | $1.00 |
Misuri | n / A | |
Montana | Estado de Montana: tarifa del 911 inalámbrico Estado de Montana: recargos TRS | $1.00 $0.10 |
Nebraska | n / A | |
Nevada | Ciudad/Condado: tarifa de 911 inalámbrico Ciudad – Impuesto de licencia local Estado de Nevada: recargos de TRS | $0.25 – $1.00 Normalmente, el 5 % de los primeros $15 o $0,75 $0.07 |
nuevo hampshire | Estado de New Hampshire: tarifa del 911 inalámbrico | $0.75 |
New Jersey | n / A | |
Nuevo Mexico | Estado de Nuevo México – Cargo del Fondo de Servicio Universal | $1.08 |
Nueva York | Estado de Nueva York: recargo por comunicaciones de seguridad pública Condado: recargo por comunicaciones de seguridad pública Condados de Hamilton o St. Lawrence Recargo del condado de Broome a partir del 1 de diciembre de 2019 Recargo del condado de Madison a partir del 1 de septiembre de 2020 | $0.90 $0.30 $0.00 $1.40 $0.95 |
Carolina del Norte | Estado de Carolina del Norte: tarifa de 911 inalámbrico Estado de Carolina del Norte: recargos de TRS | $0.65 $0.08 |
Dakota del Norte | Estado de Dakota del Norte: recargos de TRS | $0.03 |
Ohio | n / A | |
Oklahoma | Estado de Oklahoma: tarifa del 911 inalámbrico | $.75 |
Oregón | Estado de Oregón: tarifa del 911 inalámbrico Estado de Oregón: recargos de TRS | $1.25 $0.14 |
Pensilvania | Estado de Pensilvania: tarifa del 911 inalámbrico | $1.65 |
Rhode Island | Estado de Rhode Island: tarifa del 911 inalámbrico Estado de Rhode Island: recargo por primera respuesta | $0.50 $0.75 |
Carolina del Sur | Estado de Carolina del Sur: tarifa de 911 inalámbrico Estado de Carolina del Sur: Cargo del Fondo de Servicio Universal Estado de Carolina del Sur: recargos de TRS | $0.62 $0.50 $0.03 |
Dakota del Sur | Metro by T-Mobile actualmente no ofrece servicio en Dakota del Sur | |
Tennesse | Estado de Tennessee: tarifa de 911 inalámbrico | $1.50 |
Texas | n / A | |
Utah | n / A | |
Vermont | Metro by T-Mobile actualmente no ofrece servicio en Vermont | |
Virginia | Estado de Virginia: tarifa de 911 inalámbrico Estado de Virginia: recargo 988 | $0.55 $0.08 |
Washington | Estado de Washington: tarifa del 911 inalámbrico | $0.95 |
Virginia del Oeste | n / A | |
Wisconsin | Estado de Wisconsin: tarifa de policía y protección contra incendios | $0.38 |
Wyoming | Estado de Wyoming: recargos de TRS | $0.04 |
vía Fuente
Nota: Hacemos todo lo posible para mantener las tarifas actualizadas, pero no somos responsables de ningún cambio o adición en las tarifas de Metro by T mobile. Por lo tanto, le recomendamos que visite el sitio web móvil oficial de Metro by T para confirmar las tasas de impuestos y tarifas.